DIGITALCOLOR
Tablero Operativo
Seguimiento en tiempo real de órdenes de trabajo, estancamiento y cuentas en riesgo.
Hoylunes, 20 de abril de 2026
Indicadores estratégicos
OTs Pendientes
140
Órdenes en estado pendiente o asignado, sin cerrar.
% OTs Retrasadas
29.3%
Proporción de pendientes con más de 10 días sin cerrar.
OTs Críticas
41
Pendientes con más de 10 días. Requieren acción inmediata.
Clientes en Riesgo
21
Clientes únicos con al menos una OT mayor a 10 días.
Órdenes de Trabajo
Mostrando 140 de 140Filtros aplicados únicamente sobre esta tabla. Los KPIs y gráficos se mantienen globales.
| N° OT | Estado | Creación | Cliente | Tipo | Etiqueta | Técnico | Pedido | Tardanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-10109 | Asignada | 11/03/2026 | Shell Paraguay | Parte Técnico | Servicio Normal | Carlos Benítez | 10/03/2026 | 40 d |
| OT-10009 | Asignada | 13/03/2026 | Clínica Migone | Instalaciones | Instalación | Luis Alcaraz | 13/03/2026 | 38 d |
| OT-10098 | Pendiente | 15/03/2026 | Estudio Palacios & Asoc. | Parte Técnico | Servicio Normal | Sin asignar | 13/03/2026 | 36 d |
| OT-10052 | Pendiente | 15/03/2026 | Stock S.A. | Instalaciones | Servicio Normal | Sin asignar | 15/03/2026 | 35 d |
| OT-10092 | Asignada | 17/03/2026 | Casa Rica | Parte Técnico | Tóner | Patricia Ríos | 16/03/2026 | 34 d |
| OT-10030 | Asignada | 18/03/2026 | Biggie Express | Instalaciones | Servicio Normal | Sofía Martínez | 18/03/2026 | 33 d |
| OT-10053 | Asignada | 19/03/2026 | Farmacenter | Instalaciones | Servicio Normal | Julio Gómez | 17/03/2026 | 32 d |
| OT-10056 | Asignada | 20/03/2026 | IPS | Parte Técnico | Servicio Normal | Carlos Benítez | 19/03/2026 | 31 d |
| OT-10014 | Asignada | 21/03/2026 | Casa Rica | Parte Técnico | Servicio Normal | Patricia Ríos | 21/03/2026 | 30 d |
| OT-10039 | Asignada | 21/03/2026 | Visión Banco | Instalaciones | Servicio Normal | Patricia Ríos | 20/03/2026 | 30 d |
| OT-10071 | Asignada | 21/03/2026 | Universidad Nacional | Instalaciones | Instalación | Ramón Duarte | 19/03/2026 | 30 d |
| OT-10018 | Asignada | 22/03/2026 | Shell Paraguay | Instalaciones | Instalación | María Sosa | 21/03/2026 | 29 d |
| OT-10034 | Asignada | 22/03/2026 | Ministerio de Hacienda | Parte Técnico | Tóner | Patricia Ríos | 21/03/2026 | 29 d |
| OT-10131 | Pendiente | 24/03/2026 | Cervepar | Parte Técnico | Tóner | Sin asignar | 24/03/2026 | 27 d |
| OT-10070 | Asignada | 24/03/2026 | Cervepar | Parte Técnico | Tóner | Patricia Ríos | 23/03/2026 | 27 d |
| OT-10062 | Asignada | 25/03/2026 | Clínica Migone | Parte Técnico | Tóner | Julio Gómez | 24/03/2026 | 26 d |
| OT-10107 | Asignada | 26/03/2026 | ESSAP | Parte Técnico | Servicio Normal | Ana Villalba | 25/03/2026 | 25 d |
| OT-10012 | Asignada | 26/03/2026 | Stock S.A. | Parte Técnico | Tóner | Ramón Duarte | 25/03/2026 | 25 d |
| OT-10060 | Asignada | 27/03/2026 | Municipalidad de Asunción | Instalaciones | Instalación | Luis Alcaraz | 26/03/2026 | 24 d |
| OT-10108 | Asignada | 29/03/2026 | ESSAP | Parte Técnico | Tóner | Luis Alcaraz | 29/03/2026 | 22 d |
| OT-10007 | Asignada | 29/03/2026 | Clínica Migone | Parte Técnico | Servicio Normal | Ramón Duarte | 28/03/2026 | 22 d |
| OT-10049 | Asignada | 29/03/2026 | Superseis | Instalaciones | Instalación | Patricia Ríos | 28/03/2026 | 22 d |
| OT-10138 | Asignada | 31/03/2026 | Superseis | Parte Técnico | Tóner | María Sosa | 30/03/2026 | 20 d |
| OT-10120 | Asignada | 31/03/2026 | Tigo Paraguay | Parte Técnico | Servicio Normal | Ramón Duarte | 30/03/2026 | 20 d |
| OT-10002 | Asignada | 03/04/2026 | Banco Itaú Paraguay | Instalaciones | Instalación | Ramón Duarte | 03/04/2026 | 17 d |
| OT-10059 | Pendiente | 04/04/2026 | Casa Rica | Parte Técnico | Tóner | Sin asignar | 04/04/2026 | 16 d |
| OT-10083 | Pendiente | 04/04/2026 | Shell Paraguay | Parte Técnico | Tóner | Sin asignar | 02/04/2026 | 15 d |
| OT-10085 | Asignada | 06/04/2026 | Visión Banco | Instalaciones | Instalación | María Sosa | 06/04/2026 | 14 d |
| OT-10055 | Asignada | 06/04/2026 | Shell Paraguay | Instalaciones | Instalación | Patricia Ríos | 04/04/2026 | 14 d |
| OT-10066 | Asignada | 07/04/2026 | IPS | Instalaciones | Instalación | Ramón Duarte | 05/04/2026 | 13 d |
| OT-10080 | Asignada | 07/04/2026 | Farmacenter | Parte Técnico | Tóner | María Sosa | 07/04/2026 | 13 d |
| OT-10057 | Asignada | 07/04/2026 | IPS | Parte Técnico | Servicio Normal | María Sosa | 06/04/2026 | 13 d |
| OT-10058 | Pendiente | 07/04/2026 | Copaco S.A. | Parte Técnico | Servicio Normal | Sin asignar | 05/04/2026 | 13 d |
| OT-10040 | Asignada | 07/04/2026 | Hospital Bautista | Instalaciones | Servicio Normal | Patricia Ríos | 05/04/2026 | 13 d |
| OT-10035 | Asignada | 07/04/2026 | ANDE | Instalaciones | Instalación | Luis Alcaraz | 07/04/2026 | 13 d |
| OT-10015 | Asignada | 08/04/2026 | Visión Banco | Instalaciones | Instalación | Ramón Duarte | 08/04/2026 | 12 d |
| OT-10079 | Asignada | 08/04/2026 | Tigo Paraguay | Parte Técnico | Tóner | Ana Villalba | 06/04/2026 | 12 d |
| OT-10050 | Pendiente | 09/04/2026 | Clínica Migone | Parte Técnico | Servicio Normal | Sin asignar | 07/04/2026 | 11 d |
| OT-10091 | Asignada | 09/04/2026 | DGC Logística | Instalaciones | Instalación | Julio Gómez | 08/04/2026 | 11 d |
| OT-10095 | Asignada | 09/04/2026 | Estudio Palacios & Asoc. | Parte Técnico | Servicio Normal | Luis Alcaraz | 08/04/2026 | 11 d |
| OT-10130 | Pendiente | 09/04/2026 | ESSAP | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 09/04/2026 | 11 d |
| OT-10126 | Asignada | 10/04/2026 | Ueno Bank | Parte Técnico | Tóner | Carlos Benítez | 10/04/2026 | 10 d |
| OT-10112 | Asignada | 10/04/2026 | Casa Rica | Parte Técnico | Tóner | Julio Gómez | 08/04/2026 | 10 d |
| OT-10021 | Asignada | 10/04/2026 | Shell Paraguay | Parte Técnico | Servicio Normal | María Sosa | 08/04/2026 | 10 d |
| OT-10019 | Pendiente | 10/04/2026 | Cervepar | Parte Técnico | Servicio Normal | Sin asignar | 08/04/2026 | 10 d |
| OT-10064 | Asignada | 10/04/2026 | Visión Banco | Parte Técnico | Servicio Normal | Patricia Ríos | 10/04/2026 | 10 d |
| OT-10063 | Asignada | 10/04/2026 | IPS | Parte Técnico | Servicio Normal | Carlos Benítez | 10/04/2026 | 10 d |
| OT-10115 | Asignada | 10/04/2026 | Shell Paraguay | Instalaciones | Instalación | Ana Villalba | 10/04/2026 | 10 d |
| OT-10045 | Asignada | 09/04/2026 | Stock S.A. | Instalaciones | Instalación | Patricia Ríos | 08/04/2026 | 10 d |
| OT-10087 | Asignada | 11/04/2026 | Casa Rica | Parte Técnico | Servicio Normal | Sofía Martínez | 10/04/2026 | 9 d |
| OT-10020 | Asignada | 11/04/2026 | Puma Energy | Parte Técnico | Tóner | Ramón Duarte | 09/04/2026 | 9 d |
| OT-10128 | Asignada | 11/04/2026 | DGC Logística | Instalaciones | Instalación | María Sosa | 11/04/2026 | 9 d |
| OT-10086 | Asignada | 11/04/2026 | Ministerio de Hacienda | Instalaciones | Instalación | Carlos Benítez | 10/04/2026 | 9 d |
| OT-10072 | Asignada | 11/04/2026 | ANDE | Instalaciones | Instalación | Patricia Ríos | 09/04/2026 | 9 d |
| OT-10089 | Asignada | 11/04/2026 | Superseis | Parte Técnico | Servicio Normal | Sofía Martínez | 10/04/2026 | 9 d |
| OT-10097 | Asignada | 11/04/2026 | Casa Rica | Parte Técnico | Tóner | Ana Villalba | 09/04/2026 | 9 d |
| OT-10031 | Asignada | 10/04/2026 | Seguros La Consolidada | Parte Técnico | Tóner | Patricia Ríos | 10/04/2026 | 9 d |
| OT-10000 | Asignada | 12/04/2026 | Superseis | Parte Técnico | Servicio Normal | Luis Alcaraz | 12/04/2026 | 8 d |
| OT-10074 | Asignada | 12/04/2026 | Farmacenter | Parte Técnico | Servicio Normal | Carlos Benítez | 11/04/2026 | 8 d |
| OT-10048 | Asignada | 12/04/2026 | ESSAP | Instalaciones | Instalación | Julio Gómez | 10/04/2026 | 8 d |
| OT-10024 | Pendiente | 12/04/2026 | Stock S.A. | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 11/04/2026 | 8 d |
| OT-10094 | Pendiente | 12/04/2026 | Farmacenter | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 12/04/2026 | 8 d |
| OT-10008 | Asignada | 12/04/2026 | ANDE | Parte Técnico | Servicio Normal | Luis Alcaraz | 12/04/2026 | 8 d |
| OT-10061 | Asignada | 12/04/2026 | Hospital Bautista | Instalaciones | Servicio Normal | Julio Gómez | 12/04/2026 | 8 d |
| OT-10102 | Asignada | 12/04/2026 | Estudio Palacios & Asoc. | Instalaciones | Instalación | Sofía Martínez | 11/04/2026 | 8 d |
| OT-10073 | Asignada | 12/04/2026 | Municipalidad de Asunción | Parte Técnico | Tóner | María Sosa | 11/04/2026 | 8 d |
| OT-10042 | Asignada | 12/04/2026 | Personal S.A. | Parte Técnico | Servicio Normal | Ramón Duarte | 11/04/2026 | 8 d |
| OT-10100 | Asignada | 12/04/2026 | Tigo Paraguay | Instalaciones | Instalación | Sofía Martínez | 10/04/2026 | 8 d |
| OT-10067 | Pendiente | 12/04/2026 | Farmacenter | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 10/04/2026 | 8 d |
| OT-10134 | Asignada | 12/04/2026 | Casa Rica | Instalaciones | Servicio Normal | Ramón Duarte | 10/04/2026 | 8 d |
| OT-10078 | Asignada | 12/04/2026 | Universidad Nacional | Instalaciones | Instalación | Carlos Benítez | 12/04/2026 | 8 d |
| OT-10129 | Pendiente | 11/04/2026 | Banco Itaú Paraguay | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 09/04/2026 | 8 d |
| OT-10127 | Asignada | 13/04/2026 | Puma Energy | Instalaciones | Servicio Normal | Ramón Duarte | 12/04/2026 | 7 d |
| OT-10004 | Asignada | 13/04/2026 | Personal S.A. | Parte Técnico | Tóner | María Sosa | 13/04/2026 | 7 d |
| OT-10116 | Asignada | 13/04/2026 | Biggie Express | Parte Técnico | Servicio Normal | Ana Villalba | 13/04/2026 | 7 d |
| OT-10121 | Asignada | 13/04/2026 | Personal S.A. | Instalaciones | Instalación | Julio Gómez | 13/04/2026 | 7 d |
| OT-10124 | Asignada | 13/04/2026 | Cervepar | Parte Técnico | Tóner | Sofía Martínez | 11/04/2026 | 7 d |
| OT-10068 | Asignada | 13/04/2026 | Ministerio de Hacienda | Instalaciones | Servicio Normal | Julio Gómez | 11/04/2026 | 7 d |
| OT-10104 | Asignada | 14/04/2026 | Universidad Nacional | Parte Técnico | Tóner | Luis Alcaraz | 14/04/2026 | 6 d |
| OT-10103 | Asignada | 14/04/2026 | Banco Itaú Paraguay | Instalaciones | Instalación | Julio Gómez | 12/04/2026 | 6 d |
| OT-10047 | Asignada | 15/04/2026 | Stock S.A. | Instalaciones | Instalación | Patricia Ríos | 13/04/2026 | 5 d |
| OT-10081 | Asignada | 15/04/2026 | Seguros La Consolidada | Parte Técnico | Tóner | Carlos Benítez | 15/04/2026 | 5 d |
| OT-10001 | Asignada | 15/04/2026 | Superseis | Parte Técnico | Tóner | Carlos Benítez | 15/04/2026 | 5 d |
| OT-10065 | Asignada | 15/04/2026 | Clínica Migone | Instalaciones | Instalación | Ramón Duarte | 14/04/2026 | 5 d |
| OT-10003 | Pendiente | 15/04/2026 | Biggie Express | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 15/04/2026 | 5 d |
| OT-10117 | Asignada | 15/04/2026 | Visión Banco | Instalaciones | Instalación | Julio Gómez | 15/04/2026 | 5 d |
| OT-10033 | Asignada | 15/04/2026 | Seguros La Consolidada | Parte Técnico | Tóner | María Sosa | 14/04/2026 | 5 d |
| OT-10026 | Asignada | 15/04/2026 | ANDE | Parte Técnico | Servicio Normal | María Sosa | 15/04/2026 | 5 d |
| OT-10032 | Asignada | 15/04/2026 | Farmacenter | Parte Técnico | Tóner | Sofía Martínez | 14/04/2026 | 5 d |
| OT-10113 | Asignada | 15/04/2026 | Cervepar | Instalaciones | Servicio Normal | Sofía Martínez | 13/04/2026 | 5 d |
| OT-10044 | Asignada | 15/04/2026 | Stock S.A. | Instalaciones | Instalación | Ramón Duarte | 13/04/2026 | 5 d |
| OT-10027 | Asignada | 14/04/2026 | Cervepar | Parte Técnico | Servicio Normal | Ramón Duarte | 13/04/2026 | 5 d |
| OT-10038 | Asignada | 16/04/2026 | Visión Banco | Instalaciones | Instalación | María Sosa | 16/04/2026 | 4 d |
| OT-10077 | Asignada | 16/04/2026 | Universidad Nacional | Parte Técnico | Servicio Normal | María Sosa | 15/04/2026 | 4 d |
| OT-10137 | Asignada | 16/04/2026 | ESSAP | Parte Técnico | Tóner | Sofía Martínez | 14/04/2026 | 4 d |
| OT-10096 | Asignada | 16/04/2026 | Tigo Paraguay | Parte Técnico | Tóner | Patricia Ríos | 16/04/2026 | 4 d |
| OT-10093 | Asignada | 16/04/2026 | Clínica Migone | Parte Técnico | Tóner | Luis Alcaraz | 15/04/2026 | 4 d |
| OT-10076 | Asignada | 16/04/2026 | Hospital Bautista | Instalaciones | Servicio Normal | Carlos Benítez | 16/04/2026 | 4 d |
| OT-10110 | Pendiente | 16/04/2026 | Farmacenter | Parte Técnico | Servicio Normal | Sin asignar | 16/04/2026 | 4 d |
| OT-10135 | Asignada | 16/04/2026 | Clínica Migone | Parte Técnico | Servicio Normal | María Sosa | 15/04/2026 | 4 d |
| OT-10122 | Pendiente | 16/04/2026 | Municipalidad de Asunción | Parte Técnico | Servicio Normal | Sin asignar | 14/04/2026 | 4 d |
| OT-10054 | Asignada | 16/04/2026 | Casa Rica | Parte Técnico | Servicio Normal | Ana Villalba | 16/04/2026 | 4 d |
| OT-10139 | Asignada | 15/04/2026 | Copaco S.A. | Instalaciones | Instalación | Ramón Duarte | 13/04/2026 | 4 d |
| OT-10088 | Asignada | 15/04/2026 | Tigo Paraguay | Parte Técnico | Servicio Normal | Luis Alcaraz | 13/04/2026 | 4 d |
| OT-10111 | Asignada | 15/04/2026 | Cervepar | Parte Técnico | Tóner | Julio Gómez | 15/04/2026 | 4 d |
| OT-10099 | Asignada | 17/04/2026 | Universidad Nacional | Parte Técnico | Servicio Normal | Ana Villalba | 16/04/2026 | 3 d |
| OT-10114 | Asignada | 17/04/2026 | Farmacenter | Instalaciones | Instalación | Patricia Ríos | 15/04/2026 | 3 d |
| OT-10051 | Asignada | 17/04/2026 | Universidad Nacional | Parte Técnico | Tóner | Ana Villalba | 16/04/2026 | 3 d |
| OT-10025 | Pendiente | 17/04/2026 | Hospital Bautista | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 16/04/2026 | 3 d |
| OT-10011 | Asignada | 17/04/2026 | Farmacenter | Parte Técnico | Servicio Normal | Patricia Ríos | 16/04/2026 | 3 d |
| OT-10082 | Asignada | 17/04/2026 | Banco Itaú Paraguay | Parte Técnico | Tóner | María Sosa | 17/04/2026 | 3 d |
| OT-10037 | Asignada | 17/04/2026 | Municipalidad de Asunción | Instalaciones | Servicio Normal | Patricia Ríos | 17/04/2026 | 3 d |
| OT-10017 | Asignada | 17/04/2026 | Farmacenter | Parte Técnico | Tóner | Patricia Ríos | 16/04/2026 | 3 d |
| OT-10010 | Asignada | 18/04/2026 | Casa Rica | Instalaciones | Servicio Normal | María Sosa | 16/04/2026 | 2 d |
| OT-10069 | Asignada | 18/04/2026 | Seguros La Consolidada | Instalaciones | Instalación | Ana Villalba | 16/04/2026 | 2 d |
| OT-10136 | Asignada | 18/04/2026 | Farmacenter | Parte Técnico | Tóner | Carlos Benítez | 17/04/2026 | 2 d |
| OT-10118 | Asignada | 18/04/2026 | Farmacenter | Instalaciones | Instalación | Sofía Martínez | 17/04/2026 | 2 d |
| OT-10046 | Asignada | 18/04/2026 | IPS | Instalaciones | Instalación | Carlos Benítez | 17/04/2026 | 2 d |
| OT-10029 | Asignada | 19/04/2026 | Seguros La Consolidada | Parte Técnico | Tóner | Ramón Duarte | 19/04/2026 | 1 d |
| OT-10123 | Asignada | 19/04/2026 | Estudio Palacios & Asoc. | Instalaciones | Servicio Normal | Patricia Ríos | 18/04/2026 | 1 d |
| OT-10043 | Asignada | 19/04/2026 | Stock S.A. | Parte Técnico | Servicio Normal | Sofía Martínez | 19/04/2026 | 1 d |
| OT-10106 | Asignada | 19/04/2026 | ANDE | Parte Técnico | Servicio Normal | Ana Villalba | 17/04/2026 | 1 d |
| OT-10090 | Asignada | 19/04/2026 | Banco Itaú Paraguay | Instalaciones | Servicio Normal | Julio Gómez | 19/04/2026 | 1 d |
| OT-10101 | Asignada | 19/04/2026 | Municipalidad de Asunción | Parte Técnico | Servicio Normal | María Sosa | 17/04/2026 | 1 d |
| OT-10016 | Asignada | 19/04/2026 | Personal S.A. | Instalaciones | Instalación | Carlos Benítez | 19/04/2026 | 1 d |
| OT-10119 | Asignada | 19/04/2026 | Visión Banco | Parte Técnico | Tóner | Sofía Martínez | 17/04/2026 | 1 d |
| OT-10133 | Asignada | 18/04/2026 | Superseis | Instalaciones | Servicio Normal | Ana Villalba | 18/04/2026 | 1 d |
| OT-10125 | Asignada | 20/04/2026 | Personal S.A. | Parte Técnico | Servicio Normal | Luis Alcaraz | 19/04/2026 | 0 d |
| OT-10105 | Asignada | 20/04/2026 | Superseis | Instalaciones | Instalación | Luis Alcaraz | 19/04/2026 | 0 d |
| OT-10013 | Pendiente | 20/04/2026 | Visión Banco | Instalaciones | Instalación | Sin asignar | 20/04/2026 | 0 d |
| OT-10022 | Asignada | 20/04/2026 | Tigo Paraguay | Parte Técnico | Servicio Normal | María Sosa | 18/04/2026 | 0 d |
| OT-10005 | Asignada | 20/04/2026 | Hospital Bautista | Parte Técnico | Servicio Normal | Patricia Ríos | 18/04/2026 | 0 d |
| OT-10084 | Pendiente | 20/04/2026 | Clínica Migone | Parte Técnico | Tóner | Sin asignar | 19/04/2026 | 0 d |
| OT-10041 | Pendiente | 20/04/2026 | IPS | Parte Técnico | Servicio Normal | Sin asignar | 20/04/2026 | 0 d |
| OT-10075 | Asignada | 20/04/2026 | Casa Rica | Instalaciones | Instalación | Sofía Martínez | 19/04/2026 | 0 d |
| OT-10036 | Asignada | 20/04/2026 | Puma Energy | Parte Técnico | Tóner | Ana Villalba | 20/04/2026 | 0 d |
| OT-10023 | Asignada | 20/04/2026 | IPS | Parte Técnico | Tóner | María Sosa | 19/04/2026 | 0 d |
| OT-10132 | Asignada | 20/04/2026 | Copaco S.A. | Instalaciones | Instalación | Luis Alcaraz | 18/04/2026 | 0 d |
| OT-10006 | Pendiente | 20/04/2026 | ANDE | Parte Técnico | Tóner | Sin asignar | 19/04/2026 | 0 d |
| OT-10028 | Asignada | 20/04/2026 | Shell Paraguay | Parte Técnico | Tóner | Carlos Benítez | 18/04/2026 | 0 d |
Análisis visual global
Carga por Técnico
OTs pendientes asignadas a cada técnico. Incluye las aún sin asignar.
Etiquetas por Antigüedad
Composición de OTs por etiqueta en rangos detallados (zonas >10d son críticas).
Clientes en Riesgo
Todos los clientes con OTs > 10 días (21). Suma acumulada de días de retraso.